매입판매내역

매입내역 추가

500,000
100,000
50,000
10,000
5,000

매입내역



~



757
일자 상품권 50 10 5 1 0.5 총금액 매입율 현금 계좌 교환 비고 삭제
2026-01-29 신세계 2 20,000 7% 18,600
2026-01-29 신세계 6 1 650,000 4.5% 620,750
2026-01-28 신세계 2 20,000 7% 18,600 장광호
2026-01-28 신세계 1 50,000 4.5% 47,750 장광호
2026-01-28 신세계 10 1,000,000 3.5% 965,000 이연수
2026-01-28 현대주유 32 1,600,000 2.4% 1,561,600 노청래
2026-01-28 신세계 10 1,000,000 3.5% 965,000 이선경
2026-01-28 신세계 300 30,000,000 3.4% 28,980,000
2026-01-28 신세계 37 3,700,000 3.5% 3,570,500 최상기
2026-01-28 기타외식 - 30% - (동진재고)미가훠궈
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76